笔记本接口
信息来源:笔吧评测室
笔记本上不同接口可提供功能(至多)
| 接口名称 | 给电脑充电 | 向外供电 | 数据传输 | 视频传输 |
|---|---|---|---|---|
| USB-A | ✅ | ✅ | ||
| USB-C | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| HDMI | ✅ | |||
| Mini DP | ✅ | |||
| RJ45网口 | ✅ | |||
| SD读卡器 | ✅ |
接口的不同协议
同样外形的接口,协议可能不同,那么会有不同功能
USB-C
| 标准 | 当前营销名称 | 曾用名 | 接口带宽 | 给电脑充电 | 反向供电 | 视频传输 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USB2.0 Revised | High-Speed | USB 2.0 | 480Mbps | / | 4.5W | / |
| USB 3.0 (2008) | USB 5Gbps | USB 3.2 Gen1×1, USB 3.1 Gen1 | 5Gbps | 可选100W | 4.5W | 可选DP1.4 |
| USB 3.1 (2013) | USB 10Gbps | USB 3.2 Gen2×1, USB 3.1 Gen2 | 10Gbps | 可选100W | 4.5W | 可选DP1.4 |
| USB 3.2 (2017) | USB 20Gbps | USB 3.2 Gen2×2 | 20Gbps | 可选100W | 7.5W | 可选DP2.1 |
| USB4 (2019) | USB 40Gbps | USB4 Gen3×2 | 40Gbps | 可选100W | 7.5W | 可选DP2.1 |
| ThunderBolt4 | 雷电4 | / | 20/40Gbps | 笔记本至高100W | 15W | DP1.4 |
| ThunderBolt5 | 雷电5 | / | 20/40/80Gbps | 笔记本至高240W | 15W | DP2.1 |
USB-A
| USB-A 版本 | 接口带宽 | 曾用名 |
|---|---|---|
| High-Speed | 480Mbps | USB 2.0 |
| USB 5Gbps | 5Gbps | USB 3.0, USB 3.1 Gen1, USB 3.2 Gen1 |
| USB 10Gbps | 10Gbps | USB 3.1 Gen2, USB 3.2 Gen2 |
| USB 20Gbps | 20Gbps | USB 3.2 Gen2×2 |
注:A口没有USB4,没有雷电。
HDMI
| 分辨率 | 刷新率 (Hz) | 1.4~1.4b | 2.1 TMDS (2.0) | 2.1 FRL |
|---|---|---|---|---|
| 1280×720 [720P] | 30 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 60 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 90 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 1920×1080 [1080P] | 30 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 60 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 120 | 4:2:0 | ✅ | ✅ | |
| 144 | 4:2:0 | ✅ | ✅ | |
| 240 | ❌ | 4:2:0 | ✅ | |
| 2560×1440 [1440P] | 30 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 60 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 75 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 120 | 4:2:0 | ✅ | ✅ | |
| 144 | 4:2:0 | ✅ | ✅ | |
| 240 | ❌ | 4:2:0 | ✅ | |
| 3840×2160 [4K] | 30 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 60 | 4:2:0 | ✅ | ✅ | |
| 75 | 4:2:0 | 4:2:0 | ✅ | |
| 120 | ❌ | ❌ | 4:2:0 | |
| 144 | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 240 | ❌ | ❌ | DSC | |
| 5120×2880 [5K] | 30 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 60 | 4:2:0 | ✅ | ✅ | |
| 120 | ❌ | 4:2:0 | ✅ | |
| 7680×4320 [8K] | 30 | ❌ | ❌ | 4:2:0 |
| 60 | ❌ | ❌ | DSC | |
| 120 | ❌ | ❌ | DSC | |
| 10240×4320 [10K] | 30 | ❌ | ❌ | DSC |
| 60 | ❌ | ❌ | DSC | |
| 100 | ❌ | ❌ | DSC |
本表格数据基于每通道色彩深度8bit情况
- DSC(Display Stream Compression,显示流压缩)
- DSC 是 VESA(视频电子标准协会) 制定的一种视频流压缩技术,用于在带宽受限的情况下传输高分辨率、高刷新率的视频信号。它是一种无感知(visually lossless)压缩,意味着在正常观看条件下,人眼几乎察觉不到压缩造成的画质损失。
- 作用:减少数据传输带宽需求,使高分辨率、高刷新率的视频信号在 HDMI 2.1 或 DisplayPort 等接口上更高效地传输。
- 应用场景:
- 4K/8K/10K 高分辨率下的高刷新率(如 120Hz 及以上)。
- 用于高端显示器、游戏显示器和 VR 设备等。
- 影响:相比未经压缩的视频信号,DSC 可能会稍微降低图像质量,但不会像传统压缩(如 JPEG)那样造成明显失真。
- 4:2:0(色度子采样)
- 色度子采样(Chroma Subsampling)是一种降低视频带宽的技术,通过减少色彩数据(色度分量)来减少数据量,同时尽量保持亮度分量(人眼对亮度更敏感)。
- 原理:
- 4:4:4:每个像素点都有完整的色彩信息(无压缩,画质最好)。
- 4:2:2:水平方向上每两个像素共享色彩信息(色彩稍微损失)。
- 4:2:0:水平方向和垂直方向上都共享色彩信息,四个像素共享一个色彩信息(压缩率更高)。
- 4:2:0 作用:
- 减少带宽需求,使高分辨率视频可以在 HDMI 2.0/2.1 传输。
- 常用于视频编码(如 H.264、H.265),被广泛应用于流媒体、电视广播和蓝光视频等。
- 影响:
- 适用于电影和视频播放,因人眼对亮度更敏感,对色彩细节不太敏感,所以影响不大。
- 不适合文字和 UI 界面,因为会导致字体边缘模糊,影响清晰度。
DisplayPort (DP) 接口
| 分辨率 | 刷新率(Hz) | 1.2-1.2a | 1.4-1.4a | 2.0-2.1a |
|---|---|---|---|---|
| 1920×1080 | 60 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 85 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 120 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 144 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 240 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 2560×1440 [2k] | 30 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 60 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 85 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 120 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 144 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 165 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 240 | 4:2:0 | ✅ | ✅ | |
| 3840×2160 [4k] | 24 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 30 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 60 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 75 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 120 | 4:2:0 | ✅ | ✅ | |
| 144 | ❌ | DSC or 4:2:2 | ✅ | |
| 240 | ❌ | DSC or 4:2:0 | ✅ | |
| 5120×2880 [5k] | 24 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 30 | ✅ | 4:2:0 | ✅ | |
| 60 | ❌ | ✅ | ✅ | |
| 120 | ❌ | DSC or 4:2:0 | ✅ | |
| 144 | ❌ | DSC or 4:2:2 | ✅ | |
| 180 | ❌ | DSC | ✅ | |
| 240 | 4:2:0 | DSC | ✅ | |
| 7680×4320 [8k] | 24 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 30 | ❌ | ✅ | ✅ | |
| 60 | ❌ | DSC or 4:2:0 | ✅ | |
| 85 | ❌ | DSC or 4:2:2 | ✅ | |
| 120 | ❌ | DSC | ✅ |
本表格数据基于每通道色彩深度8bit情况
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 Zhuxz's Blog!
评论



